- ഫിൽറ്റർ ഡ്രയർ
- കണ്ടൻസർ
- വാൽവ്
- ചെമ്പ്, പിച്ചള ഫിറ്റിംഗുകൾ
- കോപ്പർ & ബണ്ടി ട്യൂബ്
- ബ്രേസിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ
- റഫ്രിജറേഷൻ ഘടകങ്ങൾ
- ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള വാക്വം പമ്പ്
- വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച്
- എയർ കണ്ടീഷണർ ടേപ്പ്
- എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കോൺടാക്റ്റർ
- എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്
- എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കൺട്രോളർ
- എയർ കണ്ടീഷണറിനുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോൾ
- എസി റഫ്രിജറേറ്റർ മോട്ടോർ / ഷേഡഡ് പോൾ മോട്ടോർ / ഫാൻ
- കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ്
- ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ടൈമർ & തെർമോസ്റ്റാറ്റ് & തെർമോസ്റ്റാറ്റ്
- കംപ്രസ്സർ തരം
ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള വാക്വം പമ്പ് സിംഗിൾ-സ്റ്റേജ് 5 പെൻ റോട്ടറി വെയ്ൻ ഇക്കണോമി വാക്വം പമ്പ്
ഡ്യുവൽ സ്റ്റേജ് വാക്വം പമ്പ്

സ്വഭാവം
1. ഈടുനിൽക്കുന്നതും കരുത്തുറ്റതുമായ അലുമിനിയം അലോയ് കേസിംഗ്
2. സംയോജിത കൃത്യമായ സിലിണ്ടർ നിർമ്മാണം ഉയർന്ന ആത്യന്തിക വാക്വം നൽകുന്നു.
3. എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന വലിപ്പമുള്ള കാഴ്ച ഗ്ലാസ്
4. പമ്പ് ഓയിൽ വാക്വം ചേമ്പറിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ആന്റി-സക്ക്ബാക്ക് ഡിസൈൻസ്ക്രീൻ ഡെപ്ത്:24-30
അപേക്ഷ: കുടുംബ ഭവനങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പാനീയ വ്യവസായം, HVAC OEM, വ്യാവസായിക ബോയിലറുകൾ, വ്യാവസായിക യൂട്ടിലിറ്റികൾ, താപനില നിയന്ത്രണം, കഴുകലും വൃത്തിയാക്കലും
സമ്മർദ്ദം: ഉയർന്ന മർദ്ദം
വോൾട്ടേജ്: 110v-220v
ഇന്ധനം: ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് ഇംപെല്ലർ
സിദ്ധാന്തം: റോട്ടറി പമ്പ്
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റ്
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഒഴുക്ക് നിരക്ക് 50 ഹെർട്സ് | ഒഴുക്ക് നിരക്ക് 60 ഹെർട്സ് | അൾട്ടിമേറ്റ് ശൂന്യം | പവർ (എച്ച്പി) | ഇൻലെറ്റ് തുറമുഖം | ശേഷി (മില്ലി) | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| വിപി215(2വിപി-1) | 1.5CFM42L/മിനിറ്റ് | 1.8CFM50L/മിനിറ്റ് | 15 മൈക്രോൺ ഉള്ള 2x10⁻'Pa | 1/4 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 180 (180) | 270x119x216 | 6. |
| വിപി225(2വിപി-1) | 2.5 സിഎഫ്എം 70 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ് | 3CFM84L/മിനിറ്റ് | 15മൈക്രോണിന് 2x10-'Pa | 1/3 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 280 (280) | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ | 3.5CFM 100L/ മിനിറ്റ് | 4CFM114L/മിനിറ്റ് | 15 മൈക്രോൺ ഉള്ള 2x10⁻'Pa | 1/3 | 1/4*&3/8"ഫ്ലെയർ | 360अनिका अनिक� | 320x134x232 | 11. 11. |
| വിപി245(2വിപി-2) | 4.5CFM128L/മിനിറ്റ് | 5CFM142L/മിനിറ്റ് | 2x10-¹Pa 15മൈക്രോൺ | 1/2 | 1/4"&3/8"ഫ്ലെയർ | 350 മീറ്റർ | 320x134x232 | 11.8 മ്യൂസിക് |
| വിപി260(2വിപി-3) | 6CFM170L/മിനിറ്റ് | 7CFM198L/മിനിറ്റ് | 15മൈക്രോണിന് 2x10-'Pa | 3/4 3/4 | 1/4”&3/8”ഫ്ലെയർ | 700 अनुग | 370x140x250 | 15 |
| വിപി280(2വിപി-4) | 8CFM 226L/മിനിറ്റ് | 9CFM 254L/മിനിറ്റ് | 15മൈക്രോണിന് 2x10-'Pa | 1 | 1/4"&3/8"ഫ്ലെയർ | 600 ഡോളർ | 370x140x250 | 15.5 15.5 |
| വിപി2100(2വിപി-5) | 10CFM 283L/മിനിറ്റ് | 12CFM 340L/മിനിറ്റ് | 2x10⁻Pa 15മൈക്രോൺ | 1 | 1/4"&3/8"ഫ്ലെയർ | 700 अनुग | 390x140x250 | 16 ഡൗൺലോഡ് |
സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് വാക്വം പമ്പ്

സ്വഭാവം
1. ഈടുനിൽക്കുന്നതും കരുത്തുറ്റതുമായ അലുമിനിയം അലോയ് കേസിംഗ്
2. സംയോജിത കൃത്യമായ സിലിണ്ടർ നിർമ്മാണം ഉയർന്ന ആത്യന്തിക വാക്വം നൽകുന്നു.
3. എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന വലിപ്പമുള്ള കാഴ്ച ഗ്ലാസ്
4. പമ്പ് ഓയിൽ വാക്വം ചേമ്പറിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ആന്റി-സക്ക്ബാക്ക് ഡിസൈൻസ്ക്രീൻ ഡെപ്ത്:24-30
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റ്
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഒഴുക്ക് നിരക്ക്50 ഹെർട്സ് | ഒഴുക്ക് നിരക്ക് 60 ഹെർട്സ് | അൾട്ടിമേറ്റ്ഒപ്പംരക്ഷപ്പെടുത്തൽമീ | പവർ (എച്ച്പി) | ഇൻലെറ്റ് തുറമുഖം | ശേഷി(മില്ലി)) | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ)) | ഭാരം (കിലോ) |
| വിപി115(വിപി-1) | 1.5 സിഎഫ്എം 42 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ് | 1.8CFM 50L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1/4 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 320 अन्या | 270x119x216 | 5.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| വിപി125(വിപി1.5) | 2.5 സിഎഫ്എം 70 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ് | 3CFM84L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1/4 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 300 ഡോളർ | 270x119x216 | 5.5 വർഗ്ഗം: |
| വിപി135(വിപി-2) | 3.5CFM100L/ മിനിറ്റ് | 4CFM114L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1/3 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 350 മീറ്റർ | 278x119x216 | 6.5 വർഗ്ഗം: |
| വിപി145(വിപി-2.5) | 4.5CFM128L/മിനിറ്റ് | 5CFM142L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1/3 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 350 മീറ്റർ | 278x119x216 | 6.8 - अन्या के स्तु� |
| വിപി160(വിപി-3) | 6CFM 170L/മിനിറ്റ് | 7CFM198L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1/2 | 1/4*&3/8"ഫ്ലെയർ | 450 മീറ്റർ | 320x134x232 | 10 |
| വിപി180(വിപി-4) | 8CFM 226L/മിനിറ്റ് | 9CFM 254L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 3/4 3/4 | 1/4"&3/8"ഫ്ലെയർ | 700 अनुग | 370x140x250 | 14 |
| വിപി1100(വിപി-5) | 10CFM 283L/മിനിറ്റ് | 12CFM340L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1 | 1/4"&3/8"ഫ്ലെയർ | 800 മീറ്റർ | 390x140x250 | 14.5 14.5 |
| വിപി115(വിപി-1) | 1.5 സിഎഫ്എം 42 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ് | 1.8CFM50L/മിനിറ്റ് | 2 ൽ 150 മൈക്രോൺ | 1/4 | 1/4"ഫ്ലെയർ | 230 (230) | 245x101x180 | 3.7. 3.7. |
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
















